O boletim deste domingo (6), divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), aponta que o Paraná chegou a 1.112.341 casos confirmados do novo coronavírus.
Com mais 50 mortes confirmadas, o número de vítimas fatais pela doença no estado é de 26.914. Na comparação com o relatório do dia anterior, foram inseridos mais 2.678 casos.
- CORONAVÍRUS NO PARANÁ: Veja as principais notícias
- ACOMPANHE: Média móvel de mortes e casos no estado
- VACINAÇÃO NO PARANÁ: Veja perguntas e respostas
O levantamento aponta que 96% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para adultos reservados para tratamento da doença no Sistema Único de Saúde (SUS) estão ocupados.
A taxa de recuperação da Covid-19 no Paraná é de 70%, conforme a secretaria. Desde o início da pandemia, foram 780.014 recuperados.Evolução mensal de casos da Covid no ParanáDados do dia 12 de cada mês; primeiros registros foram confirmados em 12 de março de 2020667507501.9061.9068.7058.70542.05842.05896.69796.697191.942191.942324.449324.449480.128480.128579.456579.456746.594746.594878.627878.627991.895991.895Total de casos de Covid3/204/205/206/207/208/209/2010/2011/2012/201/212/213/214/215/210250k500k750k1.000k1.250kFonte: Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
50 novos óbitos
As novas mortes são de 26 mulheres e 24 homens que estavam internados. Os pacientes tinham idades entre 24 e 91 anos.Evolução mensal das mortes por Covid no ParanáDados do dia 27 de cada mês; primeiros registros foram em 27 de março de 20202275751621625625621.6821.6823.1143.1144.3154.3155.0805.0806.0236.0237.6217.6219.5779.57711.54711.54716.00716.00721.66021.66025.81925.819Total de mortes por Covid3/204/205/206/207/208/209/2010/2011/2012/201/212/213/214/215/2105k10k15k20k25k30kFonte: Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Segundo a secretaria, os óbitos ocorreram entre 12 de maio e este domingo. A taxa de letalidade da Covid-19 no Paraná está em 2%, segundo o relatório.
Veja, abaixo, informações sobre os novos óbitos confirmados.
Novas mortes registradas no Paraná
| Cidade | Sexo | Idade | Data da morte |
| CASCAVEL | F | 43 | 27/05/2021 |
| CASCAVEL | M | 64 | 03/06/2021 |
| CASCAVEL | M | 66 | 03/06/2021 |
| CASCAVEL | F | 42 | 06/06/2021 |
| CASCAVEL | F | 44 | 06/06/2021 |
| CASCAVEL | F | 91 | 04/06/2021 |
| CASCAVEL | F | 78 | 04/06/2021 |
| CASCAVEL | F | 52 | 05/06/2021 |
| CASTRO | F | 81 | 04/06/2021 |
| CASTRO | M | 77 | 03/06/2021 |
| CASTRO | F | 70 | 04/06/2021 |
| CASTRO | F | 61 | 04/06/2021 |
| CATANDUVAS | M | 32 | 04/06/2021 |
| CEU AZUL | F | 58 | 06/06/2021 |
| CHOPINZINHO | F | 66 | 04/06/2021 |
| CIANORTE | F | 61 | 02/06/2021 |
| CIANORTE | M | 69 | 02/06/2021 |
| CORONEL VIVIDA | F | 53 | 17/05/2021 |
| FOZ DO IGUACU | F | 78 | 05/06/2021 |
| FOZ DO IGUACU | M | 53 | 05/06/2021 |
| FOZ DO IGUACU | F | 44 | 04/06/2021 |
| FOZ DO IGUACU | M | 67 | 06/06/2021 |
| GUAMIRANGA | M | 76 | 04/06/2021 |
| GUARATUBA | F | 59 | 05/06/2021 |
| IRETAMA | F | 83 | 06/06/2021 |
| JACAREZINHO | M | 81 | 05/06/2021 |
| JACAREZINHO | F | 89 | 05/06/2021 |
| JANDAIA DO SUL | M | 68 | 04/06/2021 |
| LOBATO | F | 65 | 05/06/2021 |
| MANGUEIRINHA | M | 65 | 05/06/2021 |
| MARECHAL CANDIDO RONDON | M | 50 | 03/06/2021 |
| MARILUZ | M | 58 | 12/05/2021 |
| MARINGA | M | 24 | 05/06/2021 |
| MARINGA | M | 49 | 04/06/2021 |
| MARINGA | F | 67 | 03/06/2021 |
| RIO BONITO DO IGUACU | M | 58 | 05/06/2021 |
| RONCADOR | F | 58 | 04/06/2021 |
| SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | F | 56 | 04/06/2021 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS | F | 41 | 05/06/2021 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS | F | 75 | 04/06/2021 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS | F | 51 | 04/06/2021 |
| SENGES | M | 53 | 05/06/2021 |
| SENGES | M | 62 | 05/06/2021 |
| SENGES | M | 42 | 05/06/2021 |
| TELEMACO BORBA | M | 54 | 05/06/2021 |
| TELEMACO BORBA | F | 40 | 05/06/2021 |
| TRES BARRAS DO PARANA | M | 80 | 02/06/2021 |
| UNIAO DA VITORIA | M | 81 | 30/05/2021 |
| UNIAO DA VITORIA | M | 72 | 05/06/2021 |
| VERA CRUZ DO OESTE | M | 58 | 06/06/2021 |
Fonte: Sesa
O boletim da Sesa mostrou que a média de idade dos casos confirmados do novo coronavírus é de 39,48 anos; enquanto a média de idade das mortes é de pacientes com 66,12 anos.
A maior parte das pessoas que morreram é formada por homens – 57% (15.470 mortes). As mulheres representam 43% (11.444) das vítimas.
Em relação aos casos confirmados da Covid-19, o número mais alto está entre as mulheres. São 524.778 homens (47%) e 587.563 mulheres (53%).
Internamentos
A Sesa informou que 2.882 pacientes diagnosticados com Covid-19 no Paraná estão internados, sendo que 2.212 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e outros 670 pela rede particular.
Dos pacientes internados pelos SUS, 970 estão em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 1.242 em leitos clínicos de enfermaria. Já na rede particular são 352 em UTI e 318 em leitos clínicos/enfermaria.
O levantamento apontou ainda que há outros 3.159 pacientes em leitos UTI e enfermaria que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus.
Leitos
Confira, abaixo, a taxa de ocupação de leitos hospitalares SUS exclusivos para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19:
- 96% dos 1.969 leitos de UTI adulta
- 86% dos 2.852 leitos de enfermaria adulta
- 36% dos 22 leitos de UTI pediátrica
- 62% dos 34 leitos de enfermaria pediátrica
Considerando a divisão de leitos no estado em cada uma das macrorregiões, a Oeste é a que apresenta a maior taxa de ocupação das vagas de UTI para pacientes adultos.
Veja, abaixo, a situação das UTIs para adultos em cada uma delas:
- Leste: 95%
- Oeste: 98%
- Noroeste: 97%
- Norte: 95%
Testes
Conforme a Sesa, foram feitos 2.804.783 exames pela rede pública e laboratórios credenciados. Por dia, de acordo com a secretaria, são realizados 10,6 mil exames.
De acordo com o boletim, 1.958.730 exames deram negativos e 6.178 estão em análise.
Há ainda o testes rápidos, recebidos do Ministério da Saúde e disponibilizados para a rede estadual. Foram realizados, conforme a Sesa, 427.980 testes rápidos.
Casos por município
O levantamento da secretaria aponta que todas as 399 cidades do estado possuem pelo menos um caso confirmado de coronavírus, sendo que em 398 há registro de morte.
De acordo com a secretaria, outros 5.982 casos de coronavírus foram confirmados no Paraná em pacientes que moram em outros estados. 154 deles morreram pela doença.
Confira, abaixo, os dados referentes a cada município.
Coronavírus no Paraná
| Municipio | Casos | Obitos | Recuperados |
| Abatiá | 849 | 12 | 738 |
| Adrianópolis | 1186 | 24 | 1036 |
| Agudos do Sul | 534 | 21 | 315 |
| Almirante Tamandaré | 8814 | 334 | 1844 |
| Altamira do Paraná | 193 | 7 | 168 |
| Altônia | 979 | 18 | 735 |
| Alto Paraná | 871 | 21 | 742 |
| Alto Piquiri | 743 | 18 | 127 |
| Alvorada do Sul | 686 | 23 | 33 |
| Amaporã | 285 | 6 | 198 |
| Ampére | 1437 | 30 | 1115 |
| Anahy | 333 | 8 | 317 |
| Andirá | 1850 | 67 | 1485 |
| Ângulo | 297 | 6 | 199 |
| Antonina | 2338 | 59 | 2081 |
| Antônio Olinto | 365 | 8 | 221 |
| Apucarana | 7988 | 285 | 1461 |
| Arapongas | 11185 | 428 | 4813 |
| Arapoti | 2630 | 48 | 1991 |
| Arapuã | 190 | 5 | 183 |
| Araruna | 1447 | 21 | 1250 |
| Araucária | 22501 | 344 | 20087 |
| Ariranha do Ivaí | 153 | 2 | 117 |
| Assaí | 1241 | 39 | 1061 |
| Assis Chateaubriand | 3754 | 83 | 2999 |
| Astorga | 2693 | 63 | 2423 |
| Atalaia | 363 | 16 | 290 |
| Balsa Nova | 1394 | 26 | 749 |
| Bandeirantes | 4066 | 108 | 3149 |
| Barbosa Ferraz | 1023 | 30 | 880 |
| Barracão | 1126 | 30 | 1034 |
| Barra do Jacaré | 182 | 1 | 18 |
| Bela Vista do Caroba | 166 | 5 | 149 |
| Bela Vista do Paraíso | 1750 | 59 | 58 |
| Bituruna | 985 | 13 | 386 |
| Boa Esperança | 359 | 13 | 327 |
| Boa Esperança do Iguaçu | 144 | 0 | 122 |
| Boa Ventura de São Roque | 404 | 5 | 243 |
| Boa Vista da Aparecida | 759 | 24 | 690 |
| Bocaiúva do Sul | 1632 | 15 | 1000 |
| Bom Jesus do Sul | 387 | 3 | 341 |
| Bom Sucesso | 694 | 12 | 610 |
| Bom Sucesso do Sul | 355 | 6 | 337 |
| Borrazópolis | 712 | 20 | 577 |
| Braganey | 384 | 7 | 354 |
| Brasilândia do Sul | 360 | 9 | 104 |
| Cafeara | 266 | 10 | 117 |
| Cafelândia | 1828 | 16 | 1775 |
| Cafezal do Sul | 353 | 4 | 299 |
| Califórnia | 981 | 22 | 883 |
| Cambará | 2146 | 44 | 1891 |
| Cambé | 9874 | 210 | 1755 |
| Cambira | 737 | 16 | 686 |
| Campina da Lagoa | 1303 | 34 | 736 |
| Campina do Simão | 328 | 13 | 275 |
| Campina Grande do Sul | 4587 | 111 | 3610 |
| Campo Bonito | 291 | 7 | 260 |
| Campo do Tenente | 354 | 14 | 238 |
| Campo Largo | 16250 | 376 | 13850 |
| Campo Magro | 2887 | 65 | 1153 |
| Campo Mourão | 10166 | 203 | 8120 |
| Cândido de Abreu | 850 | 10 | 777 |
| Candói | 1128 | 26 | 775 |
| Cantagalo | 930 | 19 | 174 |
| Capanema | 2119 | 22 | 1893 |
| Capitão Leônidas Marques | 1398 | 26 | 1183 |
| Carambeí | 3110 | 57 | 2581 |
| Carlópolis | 568 | 22 | 366 |
| Cascavel | 36074 | 729 | 33868 |
| Castro | 9863 | 194 | 6654 |
| Catanduvas | 812 | 19 | 756 |
| Centenário do Sul | 830 | 28 | 740 |
| Cerro Azul | 1119 | 36 | 976 |
| Céu Azul | 1099 | 20 | 1005 |
| Chopinzinho | 2221 | 44 | 2137 |
| Cianorte | 6924 | 136 | 5395 |
| Cidade Gaúcha | 1654 | 12 | 1370 |
| Clevelândia | 1741 | 73 | 1291 |
| Colombo | 19980 | 577 | 14049 |
| Colorado | 2041 | 47 | 1397 |
| Congonhinhas | 852 | 24 | 596 |
| Conselheiro Mairinck | 602 | 12 | 381 |
| Contenda | 1904 | 33 | 1175 |
| Corbélia | 1401 | 31 | 1214 |
| Cornélio Procópio | 5841 | 121 | 5199 |
| Coronel Domingos Soares | 1138 | 15 | 1061 |
| Coronel Vivida | 2933 | 70 | 2715 |
| Corumbataí do Sul | 276 | 7 | 202 |
| Cruzeiro do Iguaçu | 291 | 10 | 264 |
| Cruzeiro do Oeste | 2360 | 54 | 1758 |
| Cruzeiro do Sul | 345 | 12 | 299 |
| Cruz Machado | 804 | 15 | 759 |
| Cruzmaltina | 211 | 5 | 196 |
| Curitiba | 159384 | 5217 | 108592 |
| Curiúva | 1207 | 18 | 174 |
| Diamante do Norte | 217 | 10 | 103 |
| Diamante do Sul | 314 | 9 | 285 |
| Diamante D’Oeste | 501 | 9 | 458 |
| Dois Vizinhos | 5935 | 80 | 5387 |
| Douradina | 654 | 7 | 515 |
| Doutor Camargo | 502 | 10 | 462 |
| Enéas Marques | 599 | 16 | 538 |
| Engenheiro Beltrão | 1128 | 17 | 833 |
| Esperança Nova | 262 | 7 | 213 |
| Entre Rios do Oeste | 386 | 4 | 363 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 300 | 6 | 267 |
| Farol | 159 | 3 | 7 |
| Faxinal | 1857 | 50 | 1111 |
| Fazenda Rio Grande | 12227 | 306 | 7114 |
| Fênix | 293 | 2 | 237 |
| Fernandes Pinheiro | 425 | 10 | 316 |
| Figueira | 777 | 26 | 424 |
| Floraí | 410 | 10 | 330 |
| Flor da Serra do Sul | 476 | 22 | 447 |
| Floresta | 911 | 13 | 656 |
| Florestópolis | 939 | 27 | 868 |
| Flórida | 284 | 8 | 190 |
| Formosa do Oeste | 434 | 13 | 342 |
| Foz do Iguaçu | 38010 | 876 | 29436 |
| Francisco Alves | 399 | 7 | 141 |
| Francisco Beltrão | 13802 | 207 | 10613 |
| Foz do Jordão | 492 | 12 | 197 |
| General Carneiro | 403 | 18 | 193 |
| Godoy Moreira | 116 | 2 | 96 |
| Goioerê | 1316 | 49 | 1046 |
| Goioxim | 379 | 4 | 310 |
| Grandes Rios | 430 | 12 | 353 |
| Guaíra | 3166 | 74 | 2840 |
| Guairaçá | 358 | 10 | 320 |
| Guamiranga | 1015 | 12 | 861 |
| Guapirama | 397 | 4 | 259 |
| Guaporema | 210 | 4 | 173 |
| Guaraci | 517 | 8 | 482 |
| Guaraniaçu | 1205 | 20 | 998 |
| Guarapuava | 18191 | 425 | 7791 |
| Guaraqueçaba | 636 | 15 | 531 |
| Guaratuba | 4312 | 153 | 3945 |
| Honório Serpa | 497 | 9 | 472 |
| Ibaiti | 2787 | 99 | 2608 |
| Ibema | 399 | 16 | 367 |
| Ibiporã | 5587 | 125 | 2961 |
| Icaraíma | 684 | 11 | 621 |
| Iguaraçu | 438 | 20 | 66 |
| Iguatu | 191 | 5 | 169 |
| Imbaú | 1681 | 44 | 754 |
| Imbituva | 3444 | 69 | 2909 |
| Inácio Martins | 732 | 10 | 553 |
| Inajá | 307 | 8 | 238 |
| Indianópolis | 746 | 7 | 519 |
| Ipiranga | 1031 | 21 | 312 |
| Iporã | 1096 | 10 | 41 |
| Iracema do Oeste | 154 | 2 | 99 |
| Irati | 6436 | 116 | 4208 |
| Iretama | 717 | 9 | 219 |
| Itaguajé | 252 | 8 | 63 |
| Itaipulândia | 1245 | 13 | 1069 |
| Itambaracá | 613 | 16 | 560 |
| Itambé | 689 | 31 | 610 |
| Itapejara D’Oeste | 1680 | 38 | 1561 |
| Itaperuçu | 3522 | 105 | 2980 |
| Itaúna do Sul | 224 | 5 | 189 |
| Ivaí | 755 | 17 | 645 |
| Ivaiporã | 2681 | 69 | 2012 |
| Ivaté | 384 | 3 | 36 |
| Ivatuba | 233 | 6 | 171 |
| Jaboti | 378 | 8 | 291 |
| Jacarezinho | 5317 | 85 | 4824 |
| Jaguapitã | 1766 | 41 | 1024 |
| Jaguariaíva | 3490 | 105 | 2496 |
| Jandaia do Sul | 2466 | 65 | 1249 |
| Janiópolis | 405 | 12 | 344 |
| Japira | 476 | 9 | 433 |
| Japurá | 753 | 6 | 419 |
| Jardim Alegre | 756 | 20 | 586 |
| Jardim Olinda | 50 | 2 | 34 |
| Jataizinho | 1614 | 33 | 558 |
| Jesuítas | 724 | 19 | 626 |
| Joaquim Távora | 1583 | 36 | 1164 |
| Jundiaí do Sul | 181 | 5 | 35 |
| Juranda | 715 | 11 | 634 |
| Jussara | 558 | 6 | 419 |
| Kaloré | 1021 | 18 | 560 |
| Lapa | 3030 | 59 | 2407 |
| Laranjal | 252 | 4 | 158 |
| Laranjeiras do Sul | 1769 | 37 | 1552 |
| Leópolis | 373 | 9 | 346 |
| Lidianópolis | 339 | 7 | 291 |
| Lindoeste | 366 | 7 | 327 |
| Loanda | 1887 | 29 | 1595 |
| Lobato | 459 | 12 | 422 |
| Londrina | 56974 | 1413 | 21109 |
| Luiziana | 505 | 6 | 463 |
| Lunardelli | 284 | 4 | 246 |
| Lupionópolis | 278 | 15 | 104 |
| Mallet | 602 | 7 | 470 |
| Mamborê | 929 | 14 | 631 |
| Mandaguaçu | 3141 | 51 | 1638 |
| Mandaguari | 3610 | 99 | 420 |
| Mandirituba | 3057 | 74 | 2466 |
| Manfrinópolis | 191 | 4 | 156 |
| Mangueirinha | 1514 | 27 | 1251 |
| Manoel Ribas | 1279 | 23 | 1123 |
| Marechal Cândido Rondon | 5109 | 94 | 4217 |
| Maria Helena | 446 | 4 | 141 |
| Marialva | 4447 | 100 | 3618 |
| Marilândia do Sul | 883 | 35 | 818 |
| Marilena | 413 | 9 | 333 |
| Mariluz | 1115 | 36 | 633 |
| Maringá | 48246 | 1149 | 42623 |
| Mariópolis | 546 | 16 | 280 |
| Maripá | 519 | 11 | 346 |
| Marmeleiro | 1943 | 39 | 1686 |
| Marquinho | 188 | 4 | 175 |
| Marumbi | 496 | 5 | 371 |
| Matelândia | 2611 | 48 | 1829 |
| Matinhos | 2805 | 97 | 2472 |
| Mato Rico | 102 | 3 | 75 |
| Mauá da Serra | 760 | 18 | 605 |
| Medianeira | 6141 | 87 | 4856 |
| Mercedes | 327 | 4 | 297 |
| Mirador | 122 | 1 | 117 |
| Miraselva | 197 | 5 | 118 |
| Missal | 1036 | 15 | 909 |
| Moreira Sales | 530 | 15 | 377 |
| Morretes | 1987 | 49 | 1603 |
| Munhoz de Mello | 337 | 8 | 315 |
| Nossa Senhora das Graças | 429 | 8 | 312 |
| Nova Aliança do Ivaí | 115 | 1 | 99 |
| Nova América da Colina | 360 | 8 | 331 |
| Nova Aurora | 1135 | 17 | 1033 |
| Nova Cantu | 575 | 6 | 301 |
| Nova Esperança | 1749 | 55 | 548 |
| Nova Esperança do Sudoeste | 549 | 10 | 484 |
| Nova Fátima | 428 | 9 | 300 |
| Nova Laranjeiras | 719 | 7 | 637 |
| Nova Londrina | 1084 | 17 | 1023 |
| Nova Olímpia | 842 | 7 | 351 |
| Nova Santa Bárbara | 509 | 17 | 471 |
| Nova Santa Rosa | 631 | 6 | 513 |
| Nova Prata do Iguaçu | 741 | 12 | 691 |
| Nova Tebas | 347 | 11 | 307 |
| Novo Itacolomi | 192 | 4 | 175 |
| Ortigueira | 1692 | 29 | 758 |
| Ourizona | 239 | 5 | 189 |
| Ouro Verde do Oeste | 733 | 21 | 651 |
| Paiçandu | 3823 | 98 | 3135 |
| Palmas | 5652 | 126 | 5262 |
| Palmeira | 3069 | 67 | 1597 |
| Palmital | 1016 | 26 | 848 |
| Palotina | 4383 | 65 | 3940 |
| Paraíso do Norte | 1812 | 32 | 1557 |
| Paranacity | 688 | 13 | 574 |
| Paranaguá | 20076 | 399 | 6508 |
| Paranapoema | 215 | 3 | 201 |
| Paranavaí | 8350 | 187 | 5946 |
| Pato Bragado | 412 | 7 | 372 |
| Pato Branco | 8657 | 197 | 6960 |
| Paula Freitas | 439 | 13 | 393 |
| Paulo Frontin | 263 | 2 | 72 |
| Peabiru | 1174 | 21 | 941 |
| Perobal | 633 | 4 | 533 |
| Pérola | 1125 | 24 | 739 |
| Pérola D’Oeste | 376 | 7 | 319 |
| Piên | 1204 | 15 | 1016 |
| Pinhais | 14527 | 412 | 9246 |
| Pinhalão | 414 | 9 | 245 |
| Pinhal de São Bento | 119 | 1 | 84 |
| Pinhão | 1562 | 45 | 1312 |
| Piraí do Sul | 2490 | 58 | 1369 |
| Piraquara | 11346 | 243 | 6813 |
| Pitanga | 2380 | 30 | 1732 |
| Pitangueiras | 318 | 7 | 38 |
| Planaltina do Paraná | 292 | 5 | 216 |
| Planalto | 1112 | 16 | 1071 |
| Ponta Grossa | 36454 | 942 | 23270 |
| Pontal do Paraná | 2724 | 87 | 1379 |
| Porecatu | 1345 | 35 | 898 |
| Porto Amazonas | 399 | 15 | 329 |
| Porto Barreiro | 167 | 1 | 109 |
| Porto Rico | 306 | 2 | 287 |
| Porto Vitória | 115 | 5 | 82 |
| Prado Ferreira | 142 | 11 | 16 |
| Pranchita | 503 | 6 | 412 |
| Presidente Castelo Branco | 522 | 10 | 440 |
| Primeiro de Maio | 429 | 19 | 45 |
| Prudentópolis | 2258 | 51 | 2011 |
| Quarto Centenário | 210 | 1 | 138 |
| Quatiguá | 953 | 16 | 580 |
| Quatro Barras | 2897 | 74 | 2440 |
| Quatro Pontes | 474 | 6 | 289 |
| Quedas do Iguaçu | 2841 | 66 | 2650 |
| Querência do Norte | 1031 | 6 | 923 |
| Quinta do Sol | 515 | 7 | 465 |
| Quitandinha | 1559 | 44 | 1387 |
| Ramilândia | 438 | 10 | 364 |
| Rancho Alegre | 291 | 4 | 239 |
| Rancho Alegre D’Oeste | 164 | 3 | 154 |
| Realeza | 1875 | 28 | 1704 |
| Rebouças | 1488 | 29 | 1303 |
| Renascença | 659 | 20 | 588 |
| Reserva | 2510 | 50 | 1837 |
| Reserva do Iguaçu | 525 | 6 | 410 |
| Ribeirão Claro | 945 | 15 | 857 |
| Ribeirão do Pinhal | 1162 | 37 | 1067 |
| Rio Azul | 1180 | 18 | 514 |
| Rio Bom | 211 | 6 | 164 |
| Rio Bonito do Iguaçu | 783 | 8 | 602 |
| Rio Branco do Ivaí | 261 | 8 | 248 |
| Rio Branco do Sul | 4892 | 129 | 3289 |
| Rio Negro | 1235 | 42 | 179 |
| Rolândia | 6530 | 190 | 3897 |
| Roncador | 658 | 10 | 131 |
| Rondon | 882 | 11 | 836 |
| Rosário do Ivaí | 379 | 2 | 371 |
| Sabáudia | 957 | 17 | 643 |
| Salgado Filho | 424 | 10 | 395 |
| Salto do Itararé | 793 | 28 | 479 |
| Salto do Lontra | 1240 | 22 | 1171 |
| Santa Amélia | 301 | 5 | 228 |
| Santa Cecília do Pavão | 387 | 10 | 362 |
| Santa Cruz Monte Castelo | 631 | 11 | 557 |
| Santa Fé | 866 | 42 | 366 |
| Santa Helena | 2997 | 52 | 2617 |
| Santa Inês | 140 | 1 | 129 |
| Santa Isabel do Ivaí | 810 | 19 | 748 |
| Santa Izabel do Oeste | 933 | 25 | 869 |
| Santa Lúcia | 225 | 7 | 210 |
| Santa Maria do Oeste | 662 | 22 | 543 |
| Santa Mariana | 1007 | 36 | 742 |
| Santa Mônica | 232 | 5 | 195 |
| Santana do Itararé | 690 | 18 | 614 |
| Santa Tereza do Oeste | 1035 | 19 | 884 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 2634 | 82 | 2183 |
| Santo Antônio da Platina | 4381 | 98 | 1455 |
| Santo Antônio do Caiuá | 168 | 7 | 156 |
| Santo Antônio do Paraíso | 252 | 3 | 236 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 1473 | 17 | 1414 |
| Santo Inácio | 490 | 11 | 456 |
| São Carlos do Ivaí | 939 | 16 | 412 |
| São Jerônimo da Serra | 533 | 18 | 484 |
| São João | 1201 | 21 | 1043 |
| São João do Caiuá | 462 | 10 | 376 |
| São João do Ivaí | 872 | 17 | 782 |
| São João do Triunfo | 344 | 8 | 191 |
| São Jorge D’Oeste | 988 | 22 | 869 |
| São Jorge do Ivaí | 521 | 10 | 499 |
| São Jorge do Patrocínio | 834 | 6 | 739 |
| São José da Boa Vista | 583 | 19 | 470 |
| São José das Palmeiras | 296 | 10 | 264 |
| São José dos Pinhais | 24564 | 732 | 20973 |
| São Manoel do Paraná | 174 | 2 | 159 |
| São Mateus do Sul | 2397 | 52 | 1739 |
| São Miguel do Iguaçu | 3018 | 55 | 2678 |
| São Pedro do Iguaçu | 547 | 11 | 486 |
| São Pedro do Ivaí | 936 | 30 | 735 |
| São Pedro do Paraná | 160 | 1 | 148 |
| São Sebastião da Amoreira | 756 | 26 | 693 |
| São Tomé | 443 | 2 | 409 |
| Sapopema | 689 | 16 | 645 |
| Sarandi | 8991 | 207 | 5369 |
| Saudade do Iguaçu | 670 | 12 | 629 |
| Sengés | 1725 | 29 | 1553 |
| Serranópolis do Iguaçu | 595 | 6 | 477 |
| Sertaneja | 515 | 13 | 460 |
| Sertanópolis | 2202 | 32 | 996 |
| Siqueira Campos | 2599 | 53 | 2102 |
| Sulina | 364 | 6 | 345 |
| Tamarana | 847 | 28 | 748 |
| Tamboara | 436 | 9 | 392 |
| Tapejara | 1500 | 24 | 1171 |
| Tapira | 476 | 8 | 422 |
| Teixeira Soares | 528 | 10 | 469 |
| Telêmaco Borba | 13331 | 256 | 5827 |
| Terra Boa | 2052 | 36 | 1514 |
| Terra Rica | 593 | 16 | 469 |
| Terra Roxa | 1469 | 25 | 1330 |
| Tibagi | 2235 | 69 | 1928 |
| Tijucas do Sul | 1649 | 64 | 1308 |
| Toledo | 20309 | 325 | 18357 |
| Tomazina | 372 | 12 | 123 |
| Três Barras do Paraná | 1139 | 33 | 1056 |
| Tunas do Paraná | 552 | 12 | 472 |
| Tuneiras do Oeste | 659 | 14 | 625 |
| Tupãssi | 755 | 23 | 641 |
| Turvo | 1907 | 14 | 1450 |
| Ubiratã | 1133 | 43 | 823 |
| Umuarama | 12852 | 201 | 7580 |
| União da Vitória | 6040 | 100 | 4682 |
| Uniflor | 85 | 4 | 74 |
| Uraí | 592 | 21 | 458 |
| Wenceslau Braz | 1662 | 69 | 1249 |
| Ventania | 862 | 27 | 660 |
| Vera Cruz do Oeste | 913 | 30 | 821 |
| Verê | 953 | 15 | 922 |
| Alto Paraíso | 188 | 3 | 8 |
| Doutor Ulysses | 279 | 4 | 258 |
| Virmond | 207 | 3 | 13 |
| Vitorino | 729 | 18 | 689 |
| Xambrê | 388 | 6 | 210 |
Fonte: Sesa´G1PR
