Um mapa produzido pela BBC e atualizado automaticamente mostra a expansão do coronavirus pelo mundo desde que foi identificado na província de Hubei em dezembro de 2019.
No Brasil, um acompanhamento dos dados do covid-19 por Estado por ser visto neste link.
Veja abaixo o mapa global da BBC.
dados detalhados
Role a barra lateral para ver mais dados na tabela
| Mortes | Total de casos | Novos casos010100Mil5 mil | |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 66.385 | 1.133.069 | 24 DE JAN02 DE MAI |
| Itália | 28.710 | 209.328 | |
| Reino Unido | 28.131 | 182.260 | |
| Espanha | 25.100 | 216.582 | |
| França | 24.760 | 130.979 | |
| Bélgica | 7.844 | 49.906 | |
| Alemanha | 6.812 | 164.967 | |
| Brasil | 6.761 | 97.100 | |
| Irã | 6.203 | 97.424 | |
| Holanda | 5.056 | 40.577 | |
| China | 4.637 | 83.959 | |
| Canadá | 3.684 | 57.927 | |
| Turquia | 3.336 | 124.375 | |
| Suécia | 2.679 | 22.317 | |
| México | 2.061 | 22.088 | |
| Suíça | 1.762 | 29.905 | |
| Equador | 1.371 | 27.464 | |
| Índia | 1.323 | 39.980 | |
| Irlanda | 1.286 | 21.176 | |
| Rússia | 1.280 | 134.687 | |
| Peru | 1.200 | 42.534 | |
| Portugal | 1.023 | 25.190 | |
| Indonésia | 845 | 11.192 | |
| Romênia | 790 | 13.163 | |
| Polônia | 678 | 13.693 | |
| Filipinas | 607 | 9.223 | |
| Áustria | 598 | 15.597 | |
| Dinamarca | 484 | 9.523 | |
| Japão | 474 | 14.571 | |
| Argélia | 459 | 4.295 | |
| Paquistão | 440 | 19.103 | |
| Egito | 415 | 6.193 | |
| Hungria | 340 | 2.998 | |
| República Dominicana | 326 | 7.578 | |
| Colômbia | 324 | 7.285 | |
| Ucrânia | 288 | 11.913 | |
| Coreia do Sul | 250 | 10.793 | |
| Chile | 247 | 18.435 | |
| República Tcheca | 245 | 7.755 | |
| Argentina | 237 | 4.681 | |
| Israel | 230 | 16.193 | |
| Finlândia | 230 | 5.254 | |
| Noruega | 211 | 7.809 | |
| Panamá | 197 | 7.090 | |
| Sérvia | 189 | 9.362 | |
| Bangladesh | 177 | 9.455 | |
| Arábia Saudita | 176 | 25.459 | |
| Marrocos | 174 | 4.880 | |
| Grécia | 143 | 2.620 | |
| Emirados Árabes Unidos | 126 | 14.163 | |
| Moldávia | 124 | 4.052 | |
| África do Sul | 123 | 6.336 | |
| Malásia | 105 | 6.298 | |
| Bielorússia | 99 | 16.705 | |
| Eslovênia | 96 | 1.439 | |
| Austrália | 95 | 6.799 | |
| Iraque | 95 | 2.219 | |
| Luxemburgo | 92 | 3.812 | |
| Afeganistão | 85 | 2.704 | |
| Nigéria | 85 | 2.388 | |
| Macedônia do Norte | 82 | 1.506 | |
| Croácia | 79 | 2.096 | |
| Bósnia-Herzegóvina | 77 | 1.857 | |
| Honduras | 76 | 1.010 | |
| Bulgária | 72 | 1.611 | |
| Bolívia | 71 | 1.470 | |
| Cuba | 66 | 1.611 | |
| Camarões | 64 | 2.077 | |
| Estônia | 55 | 1.700 | |
| Tailândia | 54 | 2.969 | |
| Lituânia | 46 | 1.410 | |
| Andorra | 44 | 747 | |
| Burkina Fasso | 44 | 652 | |
| Tunísia | 42 | 1.009 | |
| Sudão | 41 | 592 | |
| San Marino | 41 | 582 | |
| Ilhas do Canal da Mancha | 41 | 543 | |
| Kuwait | 38 | 4.983 | |
| Armênia | 35 | 2.386 | |
| Níger | 35 | 736 | |
| República Democrática do Congo | 33 | 674 | |
| Albânia | 31 | 795 | |
| Somália | 31 | 671 | |
| Mali | 26 | 544 | |
| Cazaquistão | 25 | 3.877 | |
| Azerbaijão | 25 | 1.894 | |
| Líbano | 25 | 737 | |
| Eslováquia | 24 | 1.408 | |
| Kosovo | 22 | 823 | |
| Quênia | 22 | 435 | |
| Ilha de Man | 22 | 320 | |
| Nova Zelândia | 20 | 1.487 | |
| Gana | 18 | 2.169 | |
| Libéria | 18 | 154 | |
| Cingapura | 17 | 18.205 | |
| Guatemala | 17 | 688 | |
| Uruguai | 17 | 652 | |
| Letônia | 16 | 879 | |
| Tanzânia | 16 | 480 | |
| Costa do Marfim | 15 | 1.362 | |
| Chipre | 15 | 864 | |
| Martinica | 14 | 179 | |
| Cruzeiro Diamond Princess | 13 | 712 | |
| Ilha de São Martinho (parte francesa) | 13 | 76 | |
| Catar | 12 | 15.551 | |
| Omã | 12 | 2.568 | |
| Guadalupe | 12 | 152 | |
| El Salvador | 11 | 490 | |
| Bahamas | 11 | 83 | |
| Uzbequistão | 10 | 2.136 | |
| Islândia | 10 | 1.798 | |
| Quirguistão | 10 | 795 | |
| Paraguai | 10 | 370 | |
| Venezuela | 10 | 345 | |
| Maurício | 10 | 332 | |
| Chade | 10 | 117 | |
| Senegal | 9 | 1.115 | |
| Geórgia | 9 | 589 | |
| Jordânia | 9 | 460 | |
| Congo | 9 | 229 | |
| Togo | 9 | 123 | |
| Guiana | 9 | 82 | |
| Bahrein | 8 | 3.356 | |
| Jamaica | 8 | 463 | |
| Montenegro | 8 | 322 | |
| Serra Leoa | 8 | 155 | |
| Trinidade e Tobago | 8 | 116 | |
| Haiti | 8 | 85 | |
| Guiné | 7 | 1.586 | |
| Sri Lanka | 7 | 705 | |
| Bermuda | 7 | 114 | |
| Barbados | 7 | 81 | |
| Costa Rica | 6 | 733 | |
| Taiwan | 6 | 432 | |
| Mianmar | 6 | 151 | |
| Gabão | 5 | 335 | |
| Mayotte | 4 | 539 | |
| Malta | 4 | 477 | |
| Mônaco | 4 | 95 | |
| Zimbábue | 4 | 34 | |
| Etiópia | 3 | 135 | |
| Zâmbia | 3 | 124 | |
| Líbia | 3 | 63 | |
| Síria | 3 | 44 | |
| Malauí | 3 | 38 | |
| Antigua e Barbuda | 3 | 25 | |
| Nicarágua | 3 | 14 | |
| Djibuti | 2 | 1.112 | |
| Territórios Palestinos | 2 | 353 | |
| Cabo Verde | 2 | 152 | |
| Aruba | 2 | 100 | |
| Benin | 2 | 90 | |
| Tadjiquistão | 2 | 76 | |
| Angola | 2 | 35 | |
| Belize | 2 | 18 | |
| Iêmen | 2 | 10 | |
| Cruzeiro MS Zaandam | 2 | 9 | |
| Maldivas | 1 | 519 | |
| Guiné Equatorial | 1 | 315 | |
| Guiné-Bissau | 1 | 257 | |
| Brunei | 1 | 138 | |
| Guiana Francesa | 1 | 128 | |
| Eswatini | 1 | 108 | |
| Liechtenstein | 1 | 82 | |
| Ilhas Cayman | 1 | 74 | |
| Botsuana | 1 | 23 | |
| Gâmbia | 1 | 17 | |
| Curaçao | 1 | 16 | |
| São Tomé e Príncipe | 1 | 16 | |
| Burundi | 1 | 15 | |
| Ilhas Turks e Caicos | 1 | 12 | |
| Montserrat | 1 | 11 | |
| Suriname | 1 | 10 | |
| Mauritânia | 1 | 8 | |
| Ilhas Virgens Britânicas | 1 | 6 | |
| Ilha Reunião | 0 | 423 | |
| Vietnã | 0 | 271 | |
| Ruanda | 0 | 255 | |
| Ilhas Faroe | 0 | 187 | |
| Madagascar | 0 | 149 | |
| Gibraltar | 0 | 144 | |
| Camboja | 0 | 122 | |
| Uganda | 0 | 88 | |
| Moçambique | 0 | 79 | |
| República Centro-Africana | 0 | 72 | |
| Nepal | 0 | 69 | |
| Polinésia Francesa | 0 | 58 | |
| Sudão do Sul | 0 | 46 | |
| Eritreia | 0 | 39 | |
| Mongólia | 0 | 39 | |
| Timor Leste | 0 | 24 | |
| Granada | 0 | 21 | |
| Laos | 0 | 19 | |
| Fiji | 0 | 18 | |
| Nova Caledônia | 0 | 18 | |
| Santa Lúcia | 0 | 17 | |
| Namíbia | 0 | 16 | |
| Dominica | 0 | 16 | |
| São Vicente e Granadinas | 0 | 16 | |
| São Cristóvão e Nevis | 0 | 15 | |
| Ilhas Malvinas ou Falkland | 0 | 13 | |
| Seicheles | 0 | 11 | |
| Vaticano | 0 | 11 | |
| Groenlândia | 0 | 11 | |
| Papua Nova Guiné | 0 | 8 | |
| Butão | 0 | 7 | |
| Saara Ocidental | 0 | 6 | |
| São Bartolomeu | 0 | 6 | |
| Comores | 0 | 3 | |
| Anguilla | 0 | 3 |
Ver mais
A apresentação usa dados periódicos da Universidade Johns Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.
Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais
Dados atualizados pela última vez em: 3 de maio de 2020 14:00 GMT
Atualmente, o vírus está se disseminando mais rapidamente fora do país onde surgiram os primeiros casos.
O mapa acima, que será atualizado duas vezes por dia, traz informações sobre o número de infectados e mortos separados por país.
Veja abaixo o mapa global da BBC.
Casos mapeados
Escolha uma região para ver os casos confirmados Mundo África América do Norte América Latina e Caribe Ásia Europa Oriente Médio Oceania 3.411.300casos244.242mortes1.050.389recuperados1.100.000Círculos mostram o número de casos confirmados do novo coronavírus por país
Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais
Números atualizados pela última vez em 3 de maio de 2020 14:00 GMT
dados detalhados
Role a barra lateral para ver mais dados na tabela
| Mortes | Total de casos | Novos casos010100Mil5 mil | |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 66.385 | 1.133.069 | 24 DE JAN02 DE MAI |
| Itália | 28.710 | 209.328 | |
| Reino Unido | 28.131 | 182.260 | |
| Espanha | 25.100 | 216.582 | |
| França | 24.760 | 130.979 | |
| Bélgica | 7.844 | 49.906 | |
| Alemanha | 6.812 | 164.967 | |
| Brasil | 6.761 | 97.100 | |
| Irã | 6.203 | 97.424 | |
| Holanda | 5.056 | 40.577 | |
| China | 4.637 | 83.959 | |
| Canadá | 3.684 | 57.927 | |
| Turquia | 3.336 | 124.375 | |
| Suécia | 2.679 | 22.317 | |
| México | 2.061 | 22.088 | |
| Suíça | 1.762 | 29.905 | |
| Equador | 1.371 | 27.464 | |
| Índia | 1.323 | 39.980 | |
| Irlanda | 1.286 | 21.176 | |
| Rússia | 1.280 | 134.687 | |
| Peru | 1.200 | 42.534 | |
| Portugal | 1.023 | 25.190 | |
| Indonésia | 845 | 11.192 | |
| Romênia | 790 | 13.163 | |
| Polônia | 678 | 13.693 | |
| Filipinas | 607 | 9.223 | |
| Áustria | 598 | 15.597 | |
| Dinamarca | 484 | 9.523 | |
| Japão | 474 | 14.571 | |
| Argélia | 459 | 4.295 | |
| Paquistão | 440 | 19.103 | |
| Egito | 415 | 6.193 | |
| Hungria | 340 | 2.998 | |
| República Dominicana | 326 | 7.578 | |
| Colômbia | 324 | 7.285 | |
| Ucrânia | 288 | 11.913 | |
| Coreia do Sul | 250 | 10.793 | |
| Chile | 247 | 18.435 | |
| República Tcheca | 245 | 7.755 | |
| Argentina | 237 | 4.681 | |
| Israel | 230 | 16.193 | |
| Finlândia | 230 | 5.254 | |
| Noruega | 211 | 7.809 | |
| Panamá | 197 | 7.090 | |
| Sérvia | 189 | 9.362 | |
| Bangladesh | 177 | 9.455 | |
| Arábia Saudita | 176 | 25.459 | |
| Marrocos | 174 | 4.880 | |
| Grécia | 143 | 2.620 | |
| Emirados Árabes Unidos | 126 | 14.163 | |
| Moldávia | 124 | 4.052 | |
| África do Sul | 123 | 6.336 | |
| Malásia | 105 | 6.298 | |
| Bielorússia | 99 | 16.705 | |
| Eslovênia | 96 | 1.439 | |
| Austrália | 95 | 6.799 | |
| Iraque | 95 | 2.219 | |
| Luxemburgo | 92 | 3.812 | |
| Afeganistão | 85 | 2.704 | |
| Nigéria | 85 | 2.388 | |
| Macedônia do Norte | 82 | 1.506 | |
| Croácia | 79 | 2.096 | |
| Bósnia-Herzegóvina | 77 | 1.857 | |
| Honduras | 76 | 1.010 | |
| Bulgária | 72 | 1.611 | |
| Bolívia | 71 | 1.470 | |
| Cuba | 66 | 1.611 | |
| Camarões | 64 | 2.077 | |
| Estônia | 55 | 1.700 | |
| Tailândia | 54 | 2.969 | |
| Lituânia | 46 | 1.410 | |
| Andorra | 44 | 747 | |
| Burkina Fasso | 44 | 652 | |
| Tunísia | 42 | 1.009 | |
| Sudão | 41 | 592 | |
| San Marino | 41 | 582 | |
| Ilhas do Canal da Mancha | 41 | 543 | |
| Kuwait | 38 | 4.983 | |
| Armênia | 35 | 2.386 | |
| Níger | 35 | 736 | |
| República Democrática do Congo | 33 | 674 | |
| Albânia | 31 | 795 | |
| Somália | 31 | 671 | |
| Mali | 26 | 544 | |
| Cazaquistão | 25 | 3.877 | |
| Azerbaijão | 25 | 1.894 | |
| Líbano | 25 | 737 | |
| Eslováquia | 24 | 1.408 | |
| Kosovo | 22 | 823 | |
| Quênia | 22 | 435 | |
| Ilha de Man | 22 | 320 | |
| Nova Zelândia | 20 | 1.487 | |
| Gana | 18 | 2.169 | |
| Libéria | 18 | 154 | |
| Cingapura | 17 | 18.205 | |
| Guatemala | 17 | 688 | |
| Uruguai | 17 | 652 | |
| Letônia | 16 | 879 | |
| Tanzânia | 16 | 480 | |
| Costa do Marfim | 15 | 1.362 | |
| Chipre | 15 | 864 | |
| Martinica | 14 | 179 | |
| Cruzeiro Diamond Princess | 13 | 712 | |
| Ilha de São Martinho (parte francesa) | 13 | 76 | |
| Catar | 12 | 15.551 | |
| Omã | 12 | 2.568 | |
| Guadalupe | 12 | 152 | |
| El Salvador | 11 | 490 | |
| Bahamas | 11 | 83 | |
| Uzbequistão | 10 | 2.136 | |
| Islândia | 10 | 1.798 | |
| Quirguistão | 10 | 795 | |
| Paraguai | 10 | 370 | |
| Venezuela | 10 | 345 | |
| Maurício | 10 | 332 | |
| Chade | 10 | 117 | |
| Senegal | 9 | 1.115 | |
| Geórgia | 9 | 589 | |
| Jordânia | 9 | 460 | |
| Congo | 9 | 229 | |
| Togo | 9 | 123 | |
| Guiana | 9 | 82 | |
| Bahrein | 8 | 3.356 | |
| Jamaica | 8 | 463 | |
| Montenegro | 8 | 322 | |
| Serra Leoa | 8 | 155 | |
| Trinidade e Tobago | 8 | 116 | |
| Haiti | 8 | 85 | |
| Guiné | 7 | 1.586 | |
| Sri Lanka | 7 | 705 | |
| Bermuda | 7 | 114 | |
| Barbados | 7 | 81 | |
| Costa Rica | 6 | 733 | |
| Taiwan | 6 | 432 | |
| Mianmar | 6 | 151 | |
| Gabão | 5 | 335 | |
| Mayotte | 4 | 539 | |
| Malta | 4 | 477 | |
| Mônaco | 4 | 95 | |
| Zimbábue | 4 | 34 | |
| Etiópia | 3 | 135 | |
| Zâmbia | 3 | 124 | |
| Líbia | 3 | 63 | |
| Síria | 3 | 44 | |
| Malauí | 3 | 38 | |
| Antigua e Barbuda | 3 | 25 | |
| Nicarágua | 3 | 14 | |
| Djibuti | 2 | 1.112 | |
| Territórios Palestinos | 2 | 353 | |
| Cabo Verde | 2 | 152 | |
| Aruba | 2 | 100 | |
| Benin | 2 | 90 | |
| Tadjiquistão | 2 | 76 | |
| Angola | 2 | 35 | |
| Belize | 2 | 18 | |
| Iêmen | 2 | 10 | |
| Cruzeiro MS Zaandam | 2 | 9 | |
| Maldivas | 1 | 519 | |
| Guiné Equatorial | 1 | 315 | |
| Guiné-Bissau | 1 | 257 | |
| Brunei | 1 | 138 | |
| Guiana Francesa | 1 | 128 | |
| Eswatini | 1 | 108 | |
| Liechtenstein | 1 | 82 | |
| Ilhas Cayman | 1 | 74 | |
| Botsuana | 1 | 23 | |
| Gâmbia | 1 | 17 | |
| Curaçao | 1 | 16 | |
| São Tomé e Príncipe | 1 | 16 | |
| Burundi | 1 | 15 | |
| Ilhas Turks e Caicos | 1 | 12 | |
| Montserrat | 1 | 11 | |
| Suriname | 1 | 10 | |
| Mauritânia | 1 | 8 | |
| Ilhas Virgens Britânicas | 1 | 6 | |
| Ilha Reunião | 0 | 423 | |
| Vietnã | 0 | 271 | |
| Ruanda | 0 | 255 | |
| Ilhas Faroe | 0 | 187 | |
| Madagascar | 0 | 149 | |
| Gibraltar | 0 | 144 | |
| Camboja | 0 | 122 | |
| Uganda | 0 | 88 | |
| Moçambique | 0 | 79 | |
| República Centro-Africana | 0 | 72 | |
| Nepal | 0 | 69 | |
| Polinésia Francesa | 0 | 58 | |
| Sudão do Sul | 0 | 46 | |
| Eritreia | 0 | 39 | |
| Mongólia | 0 | 39 | |
| Timor Leste | 0 | 24 | |
| Granada | 0 | 21 | |
| Laos | 0 | 19 | |
| Fiji | 0 | 18 | |
| Nova Caledônia | 0 | 18 | |
| Santa Lúcia | 0 | 17 | |
| Namíbia | 0 | 16 | |
| Dominica | 0 | 16 | |
| São Vicente e Granadinas | 0 | 16 | |
| São Cristóvão e Nevis | 0 | 15 | |
| Ilhas Malvinas ou Falkland | 0 | 13 | |
| Seicheles | 0 | 11 | |
| Vaticano | 0 | 11 | |
| Groenlândia | 0 | 11 | |
| Papua Nova Guiné | 0 | 8 | |
| Butão | 0 | 7 | |
| Saara Ocidental | 0 | 6 | |
| São Bartolomeu | 0 | 6 | |
| Comores | 0 | 3 | |
| Anguilla | 0 | 3 |
Ver mais
A apresentação usa dados periódicos da Universidade Johns Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.
Fonte: Universidade Johns Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais
Dados atualizados pela última vez em: 3 de maio de 2020 14:00 GMT
Atualmente, o vírus está se disseminando mais rapidamente fora do país onde surgiram os primeiros casos.
O mapa acima, que será atualizado duas vezes por dia, traz informações sobre o número de infectados e mortos separados por país.
BBC BRasil

